# 东南亚与全球电动自行车零部件电商与社媒调研 海外电动自行车零部件电商与社媒数据交付说明 # 概述与中文交付约定 本文档旨在对目前已完成的 “海外电动自行车零部件电商平台” 与 “东南亚社媒 KOL” 初始数据集进行阶段性梳理与说明。根据项目组最新沟通结果,后续所有交付物(包括数据集字段说明、调研报告、分析文档)将全面统一采用中文,以确保团队内部的高效流转与决策。 ### 交付范围与进度摘要 - **覆盖区域:** 重点聚焦东南亚六国(SEA-6),同时兼顾欧美(US/EU)、俄罗斯(RU)与澳大利亚(AU)的头部渠道。 - **渠道类型:** 涵盖 B2B/B2C 综合电商平台(Shopee, Lazada, Amazon, eBay)、垂直类目电商(Bike24, Decathlon)及社媒内容渠道(TikTok, YouTube, Facebook Groups)。 - **数据状态:** 目前交付的是第一批次(Batch 1)核心验证数据,包含高权重平台与头部 KOL。后续将按周迭代,持续扩充长尾渠道与腰部 KOL 名单。 # 站点级数据集说明(B2B/B2C 平台) 本数据集汇集了全球主流及区域性电动两轮车零部件销售平台,重点分析了各站点的准入门槛、费率结构与合规要求。 文件路径:`datasets/ebike_parts_ecommerce_global_2026_batch1_updated.csv` | 关键字段 | 字段含义说明 | |----------------------|--------------------------------------------------------------| | **platform_or_site** | 平台或站点名称(如 Tokopedia, Shopee PH, eBay DE)。 | | **region_country** | 覆盖的国家或区域代码(如 ID, VN, SEA, EU)。 | | **fees_commissions** | 平台佣金费率、交易费及物流操作费的最新标准。 | | **regulatory_notes** | 针对电池(锂电运输)、整车认证(SNI/LTA/UL)的特殊合规提示。 | ### 重点平台示例解析 #### Tokopedia (印尼) - **类型:** B2C/C2C 国民级平台 - **热销:** 48V 12Ah 电池、控制器、改装件 - **费率:** Power Merchant 约 2% - 6.5% - **合规:** 锂电池空运受限,需走陆运/海运 (JTR/Gokil) #### Shopee (菲律宾) - **类型:** 东南亚跨境首选 - **热销:** 350W 电机套件、刹车片、低价配件 - **费率:** 佣金 ~7-8% + 交易费 2.24% - **合规:** 需提供 TIN 税号,电池需走 SLS 海运渠道 #### Amazon (欧美) - **类型:** 全球 B2C 标杆 - **热销:** Bafang 中置电机、品牌电池包 - **费率:** 运动户外类目约 15% - **合规:** 严查 UL 2849 (整车) 与 UL 2271 (电池) 认证 # 竞品级数据集说明(国内/国外品牌) 本数据集梳理了目前活跃在海外市场的头部整车与零部件品牌,涵盖了从 “出海龙头” 到 “国际巨头” 的竞争格局。 文件路径:`datasets/ebike_competitors_global_cn_2026_batch1.csv` ### 🇨🇳 国内出海品牌代表
| 品牌 | 核心优势与渠道 |
|---|---|
| 雅迪 (YADEA) | 产品: 冠能系列、Trooper 01(跨骑)。 渠道: 线下经销网络覆盖 100+ 国家,线上入驻 Amazon/Shopee。 合规: UL 2849, CE。 |
| 八方 (Bafang) | 产品: 中置电机 (M 系列)、轮毂电机。 渠道: 统治级 OEM 配套,C 端通过 AliExpress/eBay 销售套件。 合规: 获中国首张中置电机 UL 2849 证书。 |
| 同盛 (Tongsheng) | 产品: TSDZ2 力矩中置电机(改装圈爆款)。 渠道: 依赖代理商 (如 PSWPower) 与跨境电商。 优势: 高性价比,改装兼容性强。 |
| 品牌 | 核心优势与渠道 |
|---|---|
| Bosch (博世) | 产品: 封闭式驱动系统 (电机/电池/仪表)。 地位: 欧洲中高端市场霸主,仅限 B2B 渠道,不单独售卖电机给 C 端。 壁垒: 极高的 UL/EN 认证门槛。 |
| Shimano | 产品: STEPS 系统。 渠道: 依托其全球自行车零部件分销网络 (Pro Shop)。 特点: 与机械变速套件深度整合。 |
| Rad Power | 产品: 北美头部电胖胎 (Fat Tire) 品牌。 模式: DTC (独立站直销),配件生态极其丰富(货架、车包)。 合规: Safe Shield 电池技术 (UL 2271)。 |
| 国家 | 平台 | 社群名称/样本 | 适配玩法 |
|---|---|---|---|
| 🇲🇾 马来西亚 | EV BIKE Malaysia Official (2.7 万成员) 活跃度:15 贴/贴 |
群主(Admin)合作团购,针对 Yadea/Zeeho 改装件进行精准集采。 | |
| 🇮🇩 印尼 | KOSMIK Indonesia (17.4 万成员) 活跃度:25 贴/贴 |
官方入驻进行技术答疑,建立品牌专业度;寻找 “意见领袖” 进行产品送测。 | |
| 🇻🇳 越南 | Zalo | Cộng Đồng Xe Điện Việt (950 成员) 活跃度:20 贴/贴 |
高频次 “快闪” 促销,利用 Zalo 的即时通讯属性进行一对一销售转化。 |
| 🇹🇭 泰国 | Line | EV Club 🚘⚡ (3600+ 成员) 活跃度:15 贴/贴 |
建立品牌专属 OpenChat,推送新品资讯与维修教程,通过 Line Pay 完成闭环。 |